Kahverengi alüminyum Oksit kahverengi elektro korundum grubuna aittir. Kireçlenmiş boksitten, indirgenmiş eriyik olarak, elektrik ark ocaklarında, yüksek ısıda ergitilerek üretilir. Normal korund demir içermez. Bu ürün kahverengi renkte olup, dayanıklıdır. Yüksek sertlikte ve aynı zamanda yüksek basınca karşı koyabilecek bir yapıdadır. Aşınmaya karşı dirençlidir. Kahverengi alüminyum oksit ıslak ve kuru kumlama uygulamalarında kullanıldığı gibi, aşındırıcı taş ve zımpara imalatında da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
Kullanım alanları:
Kumlama sistemleri:
Kahverengi Alüminyum Oksit Boyutları
Alüminyum Oksit F 16 | 1000 – 1400 µm |
Alüminyum Oksit F 20 | 850 – 1180 µm |
Alüminyum Oksit F 24 | 600 – 850 µm |
Alüminyum Oksit F 30 | 500 – 710 µm |
Alüminyum Oksit F 36 | 425 – 600 µm |
Alüminyum Oksit F 40 | 355 – 500 µm |
Alüminyum Oksit F 46 | 300 – 425 µm |
Alüminyum Oksit F 54 | 250 – 355 µm |
Alüminyum Oksit F 60 | 212 – 300 µm |
Alüminyum Oksit F 70 | 180 – 250 µm |
Alüminyum Oksit F 80 | 150 – 212 µm |
Alüminyum Oksit F 90 | 125 – 180 µm |
Alüminyum Oksit F 100 | 106 – 150 µm |
Alüminyum Oksit F 120 | 90 – 125 µm |
Alüminyum Oksit F 150 | 63 – 106 µm |
Alüminyum Oksit F 180 | 53 – 90 µm |
Alüminyum Oksit F 220 | 45 – 75 µm |
Alüminyum Oksit F 230 | 34 – 82 µm |
Alüminyum Oksit F 240 | 28 – 70 µm |
Alüminyum Oksit F 280 | 22 – 59 µm |
Alüminyum Oksit F 320 | 16 – 49 µm |
Alüminyum Oksit F 360 | 12 – 40 µm |
Alüminyum Oksit F 400 | 8 – 32 µm |
Alüminyum Oksit F 500 | 5 – 25 µm |
Alüminyum Oksit F 600 | 3 – 19 µm |
Alüminyum Oksit F 800 | 2 – 14 µm |
Alüminyum Oksit F 1000 | 1 – 10 µm |
Alüminyum Oksit F 1200 | 1 – 3 µm |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yazar hakkında