Çocuklarla ilgili COVID-19 enfeksiyonuna yönelik tedaviler ile ilgili, bugün içinbilimsel kanıt düzeyi yeterli olan veri bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuklarla ilgili COVID-19 tedavi önerileri erişkin çalışmalarına göre değerlendirilmeli ve çocuk hastanın durumuna göre planlanmalıdır. COVID-19 salgının başından itibaren, 22 Mart 2020 tarihine kadar, dünya genelinde 0 – 9 yaş arasında ölüm görülmemiştir. Daha büyük çocuklarda, 10 – 19 yaş arasında ise %0.2 ölüm bildirimi yapılmıştır. Bu rakamlar ve bugüne kadar paylaşılan veriler değerlendirildiğinde, çocuklarda klinik tablonun daha hafif seyirli olduğu görülmektedir. Ayrıca, çocuklarda ilaçların olası yan etkileri de tedavi kararı verirken göz önüne alınmalıdır. Bugün için çocukluk çağında tedavi her bir hasta için ayrı değerlendirilmeli ve olası ağır vakalarda planlanmalıdır.
Çocukluk Çağında Tedavide Kullanılabilecek Olası İlaçların Dozları ve Uygulama Şekilleri
İlaç Adı | Günlük Çocuk Dozu, Verilme Yolu | Tedavi |
Süresi (gün) | ||
Oseltamivir | Term bebekler 0-12 ay 3mg/kg/doz günde 2 kez | 5 gün |
tb 75 mg | 15 kg ≥ günde iki kere 30 mg | |
süsp 12 mg/ml | 15 kg ile 23 kg arası olanlar günde iki kere 45 mg | |
23 kg ile 40 kg arası olanlar günde iki kere 60 mg | ||
40 kg > günde iki kere 75 mg | ||
Hidroksiklorokin, | Çocuklardaki doz (<18 yaş): | 5 gün |
200 mg tablet | 10 mg/kg (maks: 600 mg/doz) PO BID x 2 (yükleme), | |
sonra 3 mg/kg PO TID (maks: 200 mg/doz) 4 gün toplam | ||
± | tedavi süresi beş gün | |
Azitromisin* | 1-5 ay çocuklarda 10 mg/kg/doz (maks doz 500 mg/doz) | 5 gün |
200 mg/5 ml süsp | 6 ay > çocuklar ve adölesanlarda 10 mg/kg ilk gün günde | |
500mg tb1 | tek doz (maks doz 500 mg/doz), devamında 5 mg/kg | |
günde tek doz 2-5 gün boyunca (maks doz 250 mg/doz) | ||
toplam 5 gün | ||
Lopinavir 250 mg/ | Çocuklarda doz: 14 gün – 6 ay arasında olanlarda: | 10- 14 gün |
ritonavir50mg | lopinavir komponenti 16 mg/kg PO BID | |
tablet2 | 6 ay – 18 yaş arası: | |
15-25 kg: 200 mg-50 mg PO BID 26-35 kg: 300 mg-75 mg | ||
+ | PO BID >35 kg: 400 mg-100 mg PO BID | |
10- 14 gün | ||
Ribavirin kapsül | 2 gr (30 mg/kg) yükleme dozu | |
200 mg | 4×1 gr (17 mg/kg/ 6 saatte bir /4 gün | |
4×0.5 gr (8 mg/kg/ 8 saatte bir /6 gün | ||
Yoğun bakım ünitesinde yatan, destek tedavilerine rağmen organ fonksiyonları bozulmaya devam eden kesin covid-19 tanısı konulmuş hastalarda antiviral tedaviye ek öneriler; MASya da hemofagositoz sendromu gelişen hastalarda rehberin yoğun bakımda tedavi bölümüne başvurunuz.
Kaynak: https://covid19.tubitak.gov.tr/korunma-tedavi-yontemleri
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yazar hakkında